Raumluft-System aeronom WS 250
![]() | Ihr Nutzen
|
Kompaktes Lüftungssystem mit sehr effektiver Wärmerückgewinnung - |
Einsatzbeispiele
Niedrigenergiehaus, Einfamilienhaus, Passivhaus, Büro, Wartezimmer
Kennlinie

Stufe 1: 100 m3 /h
Stufe 2: 150 m3 /h
Stufe 3: 250 m3 /h
Maßzeichnung
Maße [mm]

Fortluft
Zuluft
Abluft
Außenluft
Elektroanschluss
Kondensatanschluss
Technische Daten
| Artikel | WS 250 |
|---|---|
| Fördervolumen | 100 m³/h / 150 m³/h / 250 m³/h |
| Drehzahl | 2.070 1/min |
| Drehzahlsteuerbar | — |
| Spannungsart | Wechselstrom |
| Bemessungs- spannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 30 W / 50 W / 95 W |
| Maximale Leistungsaufnahme | 130 W |
| IMax | 6,9 A / Inklusive Defrosterheizung |
| Schutzart (IP) | 00 |
| Elektrische Steckverbindung | Schuko |
| Aufstellungsort | Keller / Speicher / Kniestock / Hauswirtschaftsraum / Heizungsraum |
| Material Gehäuse | Stahlblech, verzinkt |
| Farbe | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht | 80 kg |
| Filterklasse | G4 / F7 |
| Anschlussdurchmesser | 160 mm |
| Fördermitteltemperatur bei IMax | 50 °C |
| Wärmebereit- stellungsgrad | 92 % |
| Wärmetauscherbauart | Kreuz- |
| Zulassungsnummer | Z- |
| Sortiment | K |
| EAN | 4012799950509 |
| Artikelnummer | 0095.0050 |
| Listenpreis, ohne Mehrwertsteuer Bezug über den Fachgroßhandel | 3.515,00 EUR |
Schallleistungspegel im Oktavspektrum
| 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWA2, Stufe 2 (dB(A)) | 29 | 34 | 29 | 33 | 24 | 22 | 20 | 16 | 38 |
| LWA5, Stufe 2 (dB(A)) | 28 | 37 | 39 | 40 | 40 | 40 | 34 | 26 | 48 |
| LWA6, Stufe 2 (dB(A)) | 18 | 27 | 26 | 31 | 39 | 26 | 17 | 8 | 41 |
LWA2 = Gehäuse-Schallleistungspegel in dB
LWA5 = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB
LWA6 = Freiausblas-Schallleistungspegel in dB
Gemessen bei V: 150 m³/h (<30Pa)
Zubehör
| Produkttyp | Name | Artikel- nummer | Listenpreis, ohne MwSt.* | Auf den Merkzettel |
|---|---|---|---|---|
| — | MAICOFlex- | — | auf Anfrage | — |
| Sole- | Sole- | — | auf Anfrage | — |
| Edelstahl- | LH- | 0151.0377 | 50,00 EUR | |
| Edelstahl- | LH- | 0151.0378 | 62,00 EUR | |
| Innengitter | ESG 10/2 | 0059.0947 | 20,00 EUR | |
| Innengitter, einstellbar | AZE 100 | 0059.0959 | 30,00 EUR | |
| Innengitter, einstellbar | AZE 100 P | 0059.0962 | 30,00 EUR | |
| Dachdurchführungen | DF | — | auf Anfrage | — |
| Dachpfannen | DP | — | auf Anfrage | — |
| Befestigungsschellen | BS | — | auf Anfrage | — |
| Regenschutzgitter | RG | — | auf Anfrage | — |
| Tellerventil, Kunststoff | TK 10 | 0151.0192 | 20,00 EUR | |
| Tellerventil, Kunststoff | TK 12 | 0151.0198 | 24,00 EUR | |
| Edelstahl- | TM- | 0151.0374 | 60,00 EUR | |
| Edelstahl- | TM- | 0151.0375 | 68,00 EUR | |
| Metall- | TFA 10 | 0151.0369 | 16,00 EUR | |
| Metall- | TFA 12 | 0151.0370 | 18,00 EUR | |
| Metall- | TFZ 10 | 0151.0364 | 16,00 EUR | |
| Metall- | TFZ 12 | 0151.0365 | 18,00 EUR | |
| Weitwurfdüse | WD 10 D | 0151.0291 | 89,00 EUR | |
| Weitwurfdüse | WD 10 W | 0151.0290 | 89,00 EUR | |
| Türlüftungsgitter | MLK 30 weiß | 0151.0123 | 14,00 EUR | |
| Türlüftungsgitter | MLK 45 weiß | 0151.0126 | 14,00 EUR | |
| Rohrschalldämpfer | RSR 16 | 0092.0314 | 89,00 EUR | |
| Rohrschalldämpfer | RSR 10/50 | 0092.0321 | 90,00 EUR | |
| Rohrschalldämpfer | RSR 12/50 | 0092.0322 | 101,00 EUR | |
| Rohrschalldämpfer | RSR 16/50 | 0092.0324 | 116,00 EUR | |
| Elektro- | ERH 16- | 0082.0102 | 391,00 EUR | |
| Wasser- | WRH 16- | 0082.0118 | 498,00 EUR | |
| Luftfilter | TFE 16- | 0149.0077 | 140,00 EUR | |
| Luftfilter | TFE 16- | 0149.0061 | 251,00 EUR | |
| Luftfilter | TFE 16- | 0149.0052 | 256,00 EUR | |
| Luftfilter, Ersatz | WSF 250 | 0093.0890 | 88,00 EUR | |
| Luftfilter, Ersatz | WSG 250 | 0093.0891 | 15,00 EUR | |
| Wandhalter | WSK 250 | 0018.0223 | 260,00 EUR | |
| Hygrostat | HY 5 | 0157.0123 | 90,00 EUR | |
| Hygrostat | HY 5 I | 0157.0125 | 103,00 EUR | |
| Luftqualitätsregler | EAQ 10/1 | 0157.0777 | 443,00 EUR | |
| Luftstromwächter | LW 9 | 0157.0779 | 269,00 EUR |

