Raumluft-System aeronom WS 600
![]() | Ihr Nutzen
|
Kompaktes Lüftungssystem mit sehr effektiver Wärmerückgewinnung, Sommer- |
Einsatzbeispiele
Niedrigenergiehaus, Einfamilienhaus, Büro
Kennlinie

LT - Einstellung am Leistungsteil
Maßzeichnung
Maße [mm]

Außenluft
Abluft
Zuluft
Fortluft
Kondensatanschluss
Elektroanschluss
Technische Daten
| Artikel | WS 600 |
|---|---|
| Fördervolumen | 200 m³/h / 350 m³/h / 550 m³/h |
| Drehzahl | 2.070 1/min |
| Drehzahlsteuerbar | ![]() |
| Spannungsart | Wechselstrom |
| Bemessungs- spannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximale Leistungsaufnahme | 220 W |
| IMax | 1 A |
| Schutzart (IP) | 00 |
| Aufstellungsort | Keller / Speicher / Kniestock / Hauswirtschaftsraum / Heizungsraum |
| Material Gehäuse | Stahlblech, verzinkt |
| Farbe | hellgrau |
| Gewicht | 100 kg |
| Filterklasse | G4 |
| Anschlussdurchmesser | 224 mm |
| Breite / Höhe / Tiefe | 700 x 1190 x 560 mm |
| Fördermitteltemperatur bei IMax | 50 °C |
| Umgebungstemperatur | 50 °C |
| Wärmebereit- stellungsgrad | 90 % |
| Wärmetauscherbauart | Kreuz- |
| Sortiment | K |
| EAN | 4012799950561 |
| Artikelnummer | 0095.0056 |
| Listenpreis, ohne Mehrwertsteuer Bezug über den Fachgroßhandel | 7.055,00 EUR |
Schallleistungspegel im Oktavspektrum
| 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWA2, Stufe 3 (dB(A)) | 45 | 48 | 46 | 38 | 32 | 33 | 36 | 28 | 51 |
| LWA5, Stufe 3 (dB(A)) | 35 | 40 | 39 | 39 | 39 | 20 | 15 | 5 | 46 |
| LWA6, Stufe 3 (dB(A)) | 38 | 51 | 54 | 58 | 59 | 44 | 39 | 40 | 63 |
LWA2 = Gehäuse-Schallleistungspegel in dB
LWA5 = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB
LWA6 = Freiausblas-Schallleistungspegel in dB
Zubehör
| Produkttyp | Name | Artikel- nummer | Listenpreis, ohne MwSt.* | Auf den Merkzettel |
|---|---|---|---|---|
| — | MAICOFlex- | — | auf Anfrage | — |
| Sole- | Sole- | — | auf Anfrage | — |
| Edelstahl- | LH- | 0151.0377 | 50,00 EUR | |
| Edelstahl- | LH- | 0151.0378 | 62,00 EUR | |
| Innengitter | ESG 10/2 | 0059.0947 | 20,00 EUR | |
| Innengitter, einstellbar | AZE 100 | 0059.0959 | 30,00 EUR | |
| Innengitter, einstellbar | AZE 100 P | 0059.0962 | 30,00 EUR | |
| Dachdurchführungen | DF | — | auf Anfrage | — |
| Dachpfannen | DP | — | auf Anfrage | — |
| Befestigungsschellen | BS | — | auf Anfrage | — |
| Regenschutzgitter | RG | — | auf Anfrage | — |
| Tellerventil, Kunststoff | TK 10 | 0151.0192 | 20,00 EUR | |
| Tellerventil, Kunststoff | TK 12 | 0151.0198 | 24,00 EUR | |
| Edelstahl- | TM- | 0151.0374 | 60,00 EUR | |
| Edelstahl- | TM- | 0151.0375 | 68,00 EUR | |
| Metall- | TFA 10 | 0151.0369 | 16,00 EUR | |
| Metall- | TFA 12 | 0151.0370 | 18,00 EUR | |
| Metall- | TFZ 10 | 0151.0364 | 16,00 EUR | |
| Metall- | TFZ 12 | 0151.0365 | 18,00 EUR | |
| Weitwurfdüse | WD 10 D | 0151.0291 | 89,00 EUR | |
| Weitwurfdüse | WD 10 W | 0151.0290 | 89,00 EUR | |
| Türlüftungsgitter | MLK 30 weiß | 0151.0123 | 14,00 EUR | |
| Türlüftungsgitter | MLK 45 weiß | 0151.0126 | 14,00 EUR | |
| Rohrschalldämpfer | RSR 20 | 0092.0316 | 107,00 EUR | |
| Rohrschalldämpfer | RSR 10/50 | 0092.0321 | 90,00 EUR | |
| Rohrschalldämpfer | RSR 12/50 | 0092.0322 | 101,00 EUR | |
| Rohrschalldämpfer | RSR 20/50 | 0092.0326 | 150,00 EUR | |
| Elektro- | ERH 20- | 0082.0103 | 405,00 EUR | |
| Wasser- | WRH 20- | 0082.0119 | 535,00 EUR | |
| Luftfilter | TFE 20- | 0149.0078 | 159,00 EUR | |
| Luftfilter | TFE 20- | 0149.0062 | 261,00 EUR | |
| Luftfilter | TFE 20- | 0149.0053 | 270,00 EUR | |
| Luftfilter, Ersatz | WSG 600 | 0093.0886 | 29,00 EUR |

