Raumluft-System aeronom WRG 300 EC
![]() | Ihr Nutzen
|
Kompaktes Lüftungssystem mit sehr effektiver Wärmerückgewinnung |
Einsatzbeispiele
Niedrigenergiehaus, Wohnraum, Wartezimmer
Kennlinie WRG 300 EC

100 m3 /h
150 m3 /h
200 m3 /h
250 m3 /h
300 m3 /h
Maßzeichnung
Maße [mm]

Außenluft
Abluft
Fortluft
Zuluft
Kondensatanschluss
Elektroanschluss
Technische Daten
| Artikel | WRG 300 EC |
|---|---|
| Fördervolumen | 50 m³/h / 225 m³/h / 300 m³/h |
| Drehzahl | 2.070 1/min |
| Drehzahlsteuerbar | — |
| Spannungsart | Wechselstrom |
| Bemessungs- spannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximale Leistungsaufnahme | 174 W |
| IMax | 1 A |
| Schutzart (IP) | 31 |
| Aufstellungsort | Keller / Speicher / Kniestock / Hauswirtschaftsraum / Heizungsraum |
| Material Gehäuse | Stahlblech, verzinkt |
| Farbe | perlweiß, ähnlich RAL 1013 |
| Gewicht | 31 kg |
| Filterklasse | G4 |
| Anschlussdurchmesser | 160 mm |
| Fördermitteltemperatur bei IMax | 50 °C |
| Wärmebereit- stellungsgrad | 90 % |
| Wärmetauscherbauart | Kreuz- |
| Sortiment | K |
| EAN | 4012799820604 |
| Artikelnummer | 0082.0060 |
| Listenpreis, ohne Mehrwertsteuer Bezug über den Fachgroßhandel | 2.360,00 EUR |
Schallleistungspegel im Oktavspektrum
| 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWA2, Stufe 3 (dB(A)) | 25 | 33 | 38 | 39 | 41 | 38 | 40 | 33 | 47 |
| LWA5, Stufe 3 (dB(A)) | 22 | 33 | 34 | 33 | 33 | 27 | 25 | 26 | 40 |
| LWA6, Stufe 3 (dB(A)) | 36 | 48 | 53 | 57 | 60 | 55 | 52 | 47 | 63 |
LWA2 = Gehäuse-Schallleistungspegel in dB
LWA5 = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB
LWA6 = Freiausblas-Schallleistungspegel in dB
Fördervolumen 210 m³/h bei LWA2
Fördervolumen 208 m³/h bei LWA5
Fördervolumen 219 m³/h bei LWA6
Zubehör
| Produkttyp | Name | Artikel- nummer | Listenpreis, ohne MwSt.* | Auf den Merkzettel |
|---|---|---|---|---|
| — | MAICOFlex- | — | auf Anfrage | — |
| Sole- | Sole- | — | auf Anfrage | — |
| Edelstahl- | LH- | 0151.0377 | 50,00 EUR | |
| Edelstahl- | LH- | 0151.0378 | 62,00 EUR | |
| Innengitter | ESG 10/2 | 0059.0947 | 20,00 EUR | |
| Innengitter, einstellbar | AZE 100 | 0059.0959 | 30,00 EUR | |
| Innengitter, einstellbar | AZE 100 P | 0059.0962 | 30,00 EUR | |
| Dachdurchführungen | DF | — | auf Anfrage | — |
| Dachpfannen | DP | — | auf Anfrage | — |
| Befestigungsschellen | BS | — | auf Anfrage | — |
| Regenschutzgitter | RG | — | auf Anfrage | — |
| Tellerventil, Kunststoff | TK 10 | 0151.0192 | 20,00 EUR | |
| Tellerventil, Kunststoff | TK 12 | 0151.0198 | 24,00 EUR | |
| Edelstahl- | TM- | 0151.0374 | 60,00 EUR | |
| Edelstahl- | TM- | 0151.0375 | 68,00 EUR | |
| Metall- | TFA 10 | 0151.0369 | 16,00 EUR | |
| Metall- | TFA 12 | 0151.0370 | 18,00 EUR | |
| Metall- | TFZ 10 | 0151.0364 | 16,00 EUR | |
| Metall- | TFZ 12 | 0151.0365 | 18,00 EUR | |
| Weitwurfdüse | WD 10 D | 0151.0291 | 89,00 EUR | |
| Weitwurfdüse | WD 10 W | 0151.0290 | 89,00 EUR | |
| Türlüftungsgitter | MLK 30 weiß | 0151.0123 | 14,00 EUR | |
| Türlüftungsgitter | MLK 45 weiß | 0151.0126 | 14,00 EUR | |
| Rohrschalldämpfer | RSR 10/50 | 0092.0321 | 90,00 EUR | |
| Rohrschalldämpfer | RSR 12/50 | 0092.0322 | 101,00 EUR | |
| Rohrschalldämpfer | RSR 15/50 | 0092.0323 | 107,00 EUR | |
| Rohrschalldämpfer | RSR 16/50 | 0092.0324 | 116,00 EUR | |
| Elektro- | ERH 16- | 0082.0102 | 391,00 EUR | |
| Elektro- | ERH 16- | 0082.0142 | 1.010,00 EUR | |
| Wasser- | WRH 16- | 0082.0118 | 498,00 EUR | |
| Luftfilter | TFE 16- | 0149.0061 | 251,00 EUR | |
| Luftfilter | TFE 16- | 0149.0052 | 256,00 EUR | |
| Luftfilter, Ersatz | WRF 300 EC | 0093.0061 | 24,00 EUR | |
| Sommerkassette | SK 300 Plus | 0180.0924 | 220,00 EUR | |
| Luftqualitätsregler | EAQ 10/1 | 0157.0777 | 443,00 EUR | |
| Luftstromwächter | LW 9 | 0157.0779 | 269,00 EUR | |
| Raumluftsteuerung | RLS 2 F | 0157.0806 | 192,00 EUR |
