Luftvolumenströme bei ungerader CPP 60-Geräteanzahl
G1 = Lüftungsgruppe 1:
Ungerade Anzahl an Lüftungsgeräten (#1, #3, #5, #7)
G2 = Lüftungsgruppe 2:
Gerade Anzahl an Lüftungsgeräten (#2, #4, #6)
| Sollvolumenstrom [m³/h] | |||
Stufe | Gerätegruppe | 3 Geräte | 5 Geräte | 7 Geräte |
1 | G1 G2 | 2x 20 1x 42 | 3x 20 2x 30 | 4x 20 3x 27 |
2 | G1 G2 | 2x 20 1x 42 | 3x 25 2x 36 | 4x 25 3x 34 |
3 | G1 G2 | 2x 25 1x 50 | 3x 30 2x 42 | 4x 32 3x 42 |
4 | G1 G2 | 2x 25 1x 50 | 3x 34 2x 50 | 4x 38 3x 50 |
5 | G1 G2 | 2x 30 1x 60 | 3x 42 2x 60 | 4x 45 3x 60 |
Die je Lüftungsstufe zur Verfügung stehende Luftmenge [m³/h] wird wie folgt auf die Anzahl an ungeraden und geraden Lüftungsgeräten aufgeteilt.