Débits d'air pour un nombre impair d'appareils CPP 60
G1 = Groupe de ventilation 1 :
nombre impair d'appareils de ventilation (#1, #3, #5, #7)
G2 = Groupe de ventilation 2 :
nombre pair d'appareils de ventilation (#2, #4, #6)
| Débit d'air théorique [m³/h] | |||
Niveau | Groupe d'appareils | 3 appareils | 5 appareils | 7 appareils |
1 | G1 G2 | 2x 20 1x 42 | 3x 20 2x 30 | 4x 20 3x 27 |
2 | G1 G2 | 2x 20 1x 42 | 3x 25 2x 36 | 4x 25 3x 34 |
3 | G1 G2 | 2x 25 1x 50 | 3x 30 2x 42 | 4x 32 3x 42 |
4 | G1 G2 | 2x 25 1x 50 | 3x 34 2x 50 | 4x 38 3x 50 |
5 | G1 G2 | 2x 30 1x 60 | 3x 42 2x 60 | 4x 45 3x 60 |
Le débit d'air [m³/h] disponible par niveau de ventilation est réparti comme suit entre le nombre d'appareils de ventilation impairs et pairs.