Świadectwa dopuszczenia
Świadectwo dopuszczenia | ER-UPD EC + ER EC / ER EC 2.1/przyłączenie dodatkowego pomieszczenia | ER-UPB EC + ER EC / ER EC 2.1 |
|---|---|---|
Liczba urządzeń na każdą kondygnację, jednostkę mieszkaniową lub strefę pożarową | maks. 3 wentylatory lub 3 przyłącza | maks. 3 wentylatory lub 3 przyłącza |
Ściana szybu | min. 35 mm, dowolny materiał płytowy | min. 35 mm, dowolny materiał płytowy |
Średnica przyłącza | DN 75 lub DN 80 mm | |
Przewody przyłączeniowe usytuowane wewnątrz szybu | Stalowy przewód ze szwem spiralnym między kanałem głównym w szybie a urządzeniem ER o długości maks. 2 m (→ dopuszczenie) | Aluminiowy przewód giętki AFR 80 lub stalowy przewód ze szwem spiralnym między kanałem głównym w szybie a urządzeniem ER o długości maks. 2 m (→ dopuszczenie). . |
Przewody przyłączeniowe usytuowane na zewnątrz szybu | Stalowy przewód ze szwem spiralnym DN 75 lub DN 80 między kanałem głównym w szybie a urządzeniem ER o długości maks. 2 m (→ dopuszczenie). | |
Kolanka kanału w przewodzie przyłączeniowym urządzenia | zagięte pod kątem maks. 90°, |
|
Dopuszczalna liczba kolanek kanału przy montażu ściennym
| maks. 2 x 90° | |
Dopuszczalna liczba kolanek kanału przy montażu sufitowym
| maks. 2 x 90° | |
Urządzenie dławiące w przewodzie wyciągowym | niedopuszczalne | |
Przepust ścienny / sufitowy do przewodu przyłączeniowego urządzenia DN 80 | Mur lub beton: 130 mm. Materiały płytowe (F90): zewnętrzna Ø rury | |

