Maßzeichnungen
KW-AL 12/2E | KW-AL 16/2E | KW-AL 20/2E |
Fassadenteil (Grundplatte)
| Fassadenteil (Grundplatte)
| Fassadenteil (Grundplatte)
|
Technische Zeichnung |
Technische Zeichnung |
Technische Zeichnung |
KW-AL 25/2E | KW-AL 31/2E | (1) Ansicht von unten (Außenluftansaugung) (2) Seitenansicht Fortluftstutzen (3) Vorderansicht Fortluftstutzen |
Fassadenteil (Grundplatte) | Fassadenteil (Grundplatte) | |
Technische Zeichnung |
Technische Zeichnung |
Produkt | Nennweite [mm] | Maße [mm] Breite/Höhe/Tiefe | Farbe | Artikel-Nummer |
|---|---|---|---|---|
KW-AL 12/2E | 125 | 172 x 203 x 88 | Edelstahl, gebürstet | 0152.0100 |
KW-AL 16/2E | 160 | 228 x 232 x 100 | Edelstahl, gebürstet | 0152.0104 |
KW-AL 20/2E | 200 | 280 x 292 x 126 | Edelstahl, gebürstet | 0152.0108 |
KW-AL 25/2E | 250 | 340 x 380 x 175 | Edelstahl, gebürstet | 0152.0112 |
KW-AL 31/2E | 315 | 440 x 490 x 210 | Edelstahl, gebürstet | 0152.0113 |







