Menü Sensoren (Fachinstallateur)

Parameter | Einstellwert |
|---|---|
Konfiguration Sensoren: Anzahl interner/externer Sensoren max. 1/3 | Keine Sensoren ... 7* |
Relative Feuchte Grenzwert min. (FL) | 35 ... 35 ... 50 % r. F. |
Relative Feuchte Grenzwert max. (IL) | 55 ... 60 ... 70 % r. F. |
CO2-Grenzwert min. | 500 ...800...900 ppm |
CO2-Grenzwert max. | 1000...1200...1500 ppm |
VOC-Grenzwert min. | 500 ... 800 ... 900 ppm |
VOC-Grenzwert max. | 1000...1200...1500 ppm |
PPB 30 Relative Feuchte Grenzwert min. (FL) | 35 ... 40 ... 45 % r. F. |
PPB 30 K Relative Feuchte Grenzwert max. (IL) | 50 ... 70 ... 85 % r. F. |
* Konfiguration Sensoren:
0 Keine Sensoren
1x Sensor intern + Kein externer Sensor
1x Sensor intern + 1x externer Sensor
1x Sensor intern + 2x externer Sensor
1x Sensor intern + 3x externer Sensor
Kein interner Sensor + 1x externer Sensor
Kein interner Sensor + 2x externer Sensor
Kein interner Sensor + 3x externer Sensor
Relative Feuchte-Grenzwert / CO2-Grenzwert / VOC-Grenzwert:
Bei linearer Sensorregelung der Lüftung (Automatikbetrieb) variiert der Volumenstrom stufenlos in Abhängigkeit der aktuellen relativen Feuchte-/CO2-/VOC-Konzentration.