Tableau des dimensions
|
|
|
|
RLT Flat | L1 | H1 | H2 | W1 | W2 | AxB | Ø [RA] | Poids | Suspension |
| [mm] | [kg] | [Ø/nombre] | ||||||
M4004H | 1335 | 324 | 372 | 813 | 1003 | 300x150 | 200 | 89 | M10 / 4 pc |
M4007H | 1335 | 324 | 372 | 1118 | 1308 | 370x150 | 250 | 105 | M10 / 4 pc |
M4012H | 1425 | 365 | 413 | 1213 | 1403 | 500x200 | 315 | 143 | M10 / 4 pc |
M4020H | 1817 | 406 | 454 | 1513 | 1703 | 650x230 | 400 | 259 | M10 / 4 pc |
M4027H | 1899 | 488 | 536 | 1863 | 2053 | 700x290 | 450 | 326 | M10 / 8 pc |
H2 : avec échangeur de chaleur sensible, avec raccordement pour condensats (et pompe de relevage de condensats en option) AxB : dimension de la gaine rectangulaire pour bride de gaine 20 mm Ø [RA] : avec adaptateur(s) de transition rectangulaire/rond en option | |||||||||


