MODBUS
a-Modbus TCP/IP
Communication via TCP/IP. Le protocole MODBUS TCP/IP est activé par défaut. L’adresse IP par défaut est 192.168.3.100 255.255.255.0
Il est possible de modifier l’adresse IP.
Ce menu n’est disponible que si vous êtes connecté en tant qu’administrateur.
b-Modbus RS485
Communication via RS485 (raccord 2)
Le protocole MODBUS RS 485 est activé par défaut. Paramètres Modbus par défaut :
Adresse : 1
Débit en bauds : 9600
Format : 8N1
Port : raccord 2. Il est possible de modifier l’adresse IP.
Ce menu n’est disponible que si vous êtes connecté avec les droits d’administrateur.
Type Modbus
Les types utilisés dans Modbus ne sont pas liés aux types EXOL.
1 = Bobine (fonction Modbus = 1, 5 et 15)
2 = Entrée discrète (fonction Modbus = 2)
3 = Registre de maintien (fonction Modbus = 3, 6 et 16)
4 = Registre d’entrée (fonction Modbus = 4)
REMARQUE : 2 et 4 sont protégés en écriture, 1 et 3 sont protégés en écriture.
Fonctions Modbus prises en charge :
1 = Lecture des bobines
2 = Lecture d’une entrée discrète
3 = Lecture du registre de maintien
4 = Lecture du registre d’entrée
5 = Écriture d’une bobine unique
6 = Écriture de registres uniques
15 = Écriture de plusieurs bobines
16 = Écriture de plusieurs registres
c-BACnet communication IP
Le contrôleur est capable de communiquer via le protocole BACnet-AAC (Advanced Application Controller), en utilisant les formats de transmission de données IP ou MS/TP. Une unité B-AAC est un appareil qui peut être destiné à une application spécifique, mais qui prend en charge un certain degré de programmabilité, permettant à l’utilisateur d’en faire plus, par ex. générer des alarmes, définir des calendriers, synchroniser des horloges, etc.
Le protocole BACnet/IP est activé par défaut.
L’appareil est parcouru.
Type BACnet
Type BACnet des signaux :
10XXX = Lecture et écriture au format binaire
20XXX = Lecture binaire
30XXX = Lecture et écriture analogiques
40XXX = Lecture analogique
30XXX = Lecture et écriture de plusieurs états
40XXX = Lecture d’états multiples (où XXX = adresse Modbus)
REGISTRE DES SIGNAUX
Pour faciliter l’intégration du système, voici une liste des signaux fréquemment utilisés. La liste complète est disponible dans le document Corrigo 5.0 Liste des variables.
Bobines
Nom du signal | Adresse Modbus | Valeur par défaut | Fonction | Description |
|---|---|---|---|---|
VentSetting.S_AlaAcknowAll | 0 | 0 | Acquittement des alarmes, blocage et levage du blocage | Instruction pour l’acquittement de toutes les alarmes |
VentSetting.S_FilterAlarmReset | 1 | 0 | Réglages, généralités | Réinitialisation du compteur d’alarmes de filtre |
Registres d’entrée
Les valeurs des registres d’entrée sont protégées en écriture.
Nom du signal | Adresse Modbus | Valeur par défaut | Fonction | Description |
|---|---|---|---|---|
VentActual.A_AI OutOoorTemp | 290 |
| Entrées analogiques | Température extérieure |
VentActual.A_AI SupplyAirTemp | 292 |
| Entrées analogiques | Température de l'air entrant |
VentActual.A_AI IEAlrTemp | 293 |
| Entrées analogiques | Température de l’air sortant |
VentActual.A_AI_RoomTemp1 (0) | 295 |
| Entrées analogiques | Température ambiante |
VentActual.A_AI -SAFDruck | 313 |
| Entrées analogiques | Débit du souffleur d’air entrant. Échelle Coefficient = 0, 1 |
VentActuallA_AI _EAFDruck | 314 |
| Entrées analogiques | Débit du souffleur d’air sortant. Échelle Coefficient = 0, 1 |
VentActual.A_AI_Frostprot-Temp1(0) | 317 |
| Entrées analogiques | Échangeur température de dégivrage |
VentActual.A_AI_C02 | 321 |
| Sorties analogiques | CO2 ambiant |
VentActual.A_AO_SequenceY1 | 363 |
| Sorties analogiques | Demande de chauffage 0 - 1000, facteur de mise à l’échelle = 0,01 0,0 - 10,0 V |
VentActual.A_AO_SequenceY3 | 365 |
| Sorties analogiques | Demande de refroidissement 0 - 1000, facteur de mise à l’échelle = 0,01 0,0 - 10,0 V |
VentActual.A_ UnltMode | 428 |
| Valeur réelle/de consigne | 0=Arrêt 1=Démarrage 2=Fonctionnement lent 3=Fonctionnement normal 4=Fonctionnement à vitesse élevée 5=Fonctionnement en appoint du chauffage 6=Fonctionnement en appoint du refroidissement 7=Fonctionnement CO2 8=Fonctionnement refroidissement libre 9=Fonctionnement arrêt du ventilateur 13=Fonctionnement par temps de dégel |
VentActual.A_UnitModeControl | 429 |
| Valeur réelle/de consigne | Indique ce qui déclenche le mode de fonctionnement actuel 2=Programme horaire 3=Mode manuel 4=Entrée numérique 5=Alarme 6=Commande externe 7=Arrêt de service |
VentActual.A_ActiveSeqType | 430 |
| Valeur réelle/de consigne | Mode actif unité (0 = chauffage, 1 = refroidissement) |
VentActualA_SAFRunTime | 434 |
| Valeur réelle/de consigne | Durée de fonctionnement (heures) du ventilateur d'air entrant |
VentActualA_EAFRunTime | 435 |
| Valeur réelle/de consigne | Durée de fonctionnement (heures) du ventilateur d'air sortant |
VentActualA_SAF | 449 |
| Pression et débit SAF/EAF | Signal de commande du ventilateur d'air entrant |
VentActualA_EAF | 450 |
| Pression et débit SAF/EAF | Signal de commande du ventilateur d'air sortant |
VentActual.A_SAFSpeed | 451 |
| Pression et débit SAF/EAF | Vitesse SAF en mode automatique et manuel 0=Arrêt 1=Vitesse lente 2=Vitesse normale 3=Vitesse élevée 4=Spécial |
VentActualA_EAFSpeed | 452 |
| Pression et débit SAF/EAF | Vitesse EAF en mode automatique et manuel |
VentActualA_SAFPID_SetP | 465 |
| Pression et débit SAF/EAF | Valeur de consigne actuelle SAF |
VentActualA_EAFPID_SetP | 466 |
| Pression et débit SAF/EAF | Valeur de consigne effective EAF |
VentComActual.CA_Motor-DrehzahlHzSAF(1) | 476 |
| Convertisseur de fréquence SAF/EAF | Régime moteur SAF Hz Facteur de perturbation = 0,1 |
VentComActual.CA_Motor-DrehzahlHzEAF(1) | 481 |
| Convertisseur de fréquence SAF/EAF | Régime moteur EAF Hz Facteur de perturbation = 0,1 |
VentComActual.CA_Motor-StromSAF(1) | 496 |
| Convertisseur de fréquence SAF/EAF | Courant moteur SAF Facteur de mise à l’échelle = 0,1 |
VentComActual.CA_Motor-StromEAF(1) | 501 |
| Convertisseur de fréquence SAF/EAF | Courant moteur EAF Facteur de mise à l’échelle = 0,1 |
VentComActual.CA_MotorPowerSAF(1) | 506 |
| Convertisseur de fréquence SAF/EAF | Puissance moteur SAF Facteur de mise à l’échelle = 0,1 |
VentComActual.CA_MotorPowerEAF(1) | 511 |
| Convertisseur de fréquence SAF/EAF | Puissance moteur EAF Facteur de mise à l’échelle = 0,1 |
Registre de maintien - Réglages des valeurs de consigne
Les valeurs de la liste du registre de maintien peuvent être éditées (lecture/écriture).
Nom du signal | Adresse Modbus | Valeur par défaut | Fonction | Description |
|---|---|---|---|---|
QSystem.Minute | 503 |
| Horloge temps réel | Horloge temps réel : Minute 0-59 |
QSystem.Hour | 504 |
| Horloge temps réel | Horloge temps réel : Heure 0-23 |
QSystem.WDay | 505 |
| Horloge temps réel | Horloge temps réel : Jour de la semaine 1-7, 1=Lundi |
QSystem.Week | 506 |
| Horloge temps réel | Horloge temps réel : Numéro de semaine 1-53 |
QSystem.Datum | 507 |
| Horloge temps réel | Horloge temps réel : Jour du mois 1-31 |
QSystem.Monat | 508 |
| Horloge temps réel | Horloge temps réel : Mois 1-12 |
QSystem.Jahr | 509 |
| Horloge temps réel | Horloge temps réel : Année 0-99 |
AlaData.Ala_MalfunctionSAF1_DelayValue | 510 | 120 secondes | Réglages, temporisation des alarmes | Dysfonctionnement SAF temporisation d’alarme |
AlaData.Ala_MalfunctionEAF1_DelayValue | 515 | 120 secondes | Réglages, temporisation des alarmes | Dysfonctionnement EAF temporisation d’alarme |
AlaData.Ala_FireAlarm_DelayValue | 567 | 0 | Réglages, temporisation des alarmes | Alarme incendie, temporisation d’alarme |
AlaData.Ala_SmokeAlarm_DelayValue | 568 | 0 | Réglages, temporisation des alarmes | Temporisation d’alarme du détecteur de fumée |
AlaData.Ala_ExtraAlarm1_DelayValue | 577 | 0 | Réglages, temporisation des alarmes | Filtre-1, temporisation de l’alarme d’encrassement |
AlaData.Ala_ExtraAlarm2_DelayValue | 578 | 0 | Réglages, temporisation des alarmes | Filtre-2, temporisation de l’alarme d’encrassement |
AlaData.Ala_HighTempSupply_DelayValue | 595 | 5 secondes | Réglages, temporisation des alarmes | Temporisation d’alarme en cas de température élevée de l'air entrant |
AlaData.Ala_LowTempSupply_DelayValue | 596 | 5 secondes | Réglages, temporisation des alarmes | Temporisation d’alarme en cas de température basse de l'air entrant |
AlaData.Ala_HighTempRoom_DelayValue | 599 | 30 min | Réglages, temporisation des alarmes | Temporisation d’alarme en cas de température ambiante élevée |
AlaData.Ala_LowTempRoom_DelayValue | 600 | 30 min | Réglages, temporisation des alarmes | Temporisation d’alarme en cas de température ambiante basse |
VentSettings.S_AirUnitAutoMode | 788 |
| ARRÊT/Auto | Mode de fonctionnement de l’unité de ventilation : 0=Arrêt 2=Auto |
VentSettings.S_VentControl | 808 |
| Réglages, généralités | Sélectionnez le mode de régulation de la température : 0=Air entrant constant 1=Air entrant compensé externe 2=Régulation de la température ambiante en cascade |
VentSettings.S_FanType |
|
| Réglages, généralités | Sélectionnez le mode de commande du ventilateur : 0=Régulation de fréquence pression 1=Régulation de fréquence débit d’air 2=Régulation de fréquence manuelle 3=Régulation de fréquence directe 4=Régulation de fréquence avec EAF commandé par esclave |
VentSettings.S_SupplySetpoint | 811 | 22 °C | Valeur réelle/de consigne | Température de consigne pour la fonction température constante de l’air entrant |
VentSettings.S_SupplySetpointMax | 813 |
| Valeur réelle/de consigne | Valeur de consigne max. alimentation pour une régulation en cascade |
VentSettings.S_SupplySetpointMin | 814 |
| Valeur réelle/de consigne | Valeur de consigne min. alimentation pour une régulation en cascade |
VentSettings.S_SAFNormalspeedAirFlow | 842 |
| Valeur réelle/de consigne | Valeur de consigne du débit d’air du ventilateur d'air entrant à vitesse normale. Facteur de mise à l’échelle = 0,1 |
VentSettings.S_EAFNormalspeedAirFlow | 845 |
| Valeur réelle/de consigne | Valeur de consigne du débit d’air du ventilateur d'air sortant à vitesse normale. Facteur de mise à l’échelle = 0,1 |
VentSettings.S_SupplySetpoint | 986 |
| Valeur réelle/de consigne | Valeur de consigne pour la température ambiante Fonction de contrôle |
VentSettings.S_FrostProtSPRun(0) | 987 |
| Protection contre le gel | Consigne de protection contre le gel (eau). Facteur de mise à l’échelle pendant le fonctionnement = 0,1 |
VentSettings.S_FrostProtSPRun(1) | 988 |
| Protection contre le gel | Consigne de protection contre le gel (eau). Facteur de mise à l’échelle en veille = 0,1 |
Registre d’entrée
Les valeurs du registre d’entrée sont protégées en écriture.
Nom du signal | Adresse Modbus | Valeur par défaut | Fonction | Description |
|---|---|---|---|---|
VentActual.A_SumAlarm | 7 |
| État d’alarme | Alarme générale, est défini en cas d’alarme |
VentActual.A_AlaPt(1) | 11 |
| Points d’alarme | Dysfonctionnement SAF |
VentActual.A_AlaPt(6) | 16 |
| Points d’alarme | Dysfonctionnement EAF |
\/entActual.A_AlaPt(58) | 68 |
| Points d’alarme | Alarme incendie |
VentActual.A_AlaPt(58) | 69 |
| Points d’alarme | Détecteur de fumée |
\/entActual.A_AlaPt(73) | 73 |
| Points d’alarme | Surchauffe électrique |
VentActual.A_AlaPt(64) | 74 |
| Points d’alarme | Risque de gel |
VentActual.A_AlaPt(68) | 78 |
| Points d’alarme | Filtre-1 encrassé |
\/entActual.A_AlaPt(69) | 79 |
| Points d’alarme | Filtre-2 encrassé |
VentActual.A_AlaPt(70) | 80 |
| Points d’alarme | Réservé |
VentActual.A_AlaPt(71) | 81 |
| Points d’alarme | Réservé |
\/entActual.A_AlaPt(72) | 82 |
| Points d’alarme | Réservé |
\/entActual.A_AlaPt(73) | 83 |
| Points d’alarme | Réservé |
\/entActual.A_AlaPt(74) | 84 |
| Points d’alarme | Réservé |
\/entActual.A_AlaPt(78) | 88 |
| Points d’alarme | Défaut batterie interne |
\/entActual.A_AlaPt(81) | 91 |
| Points d’alarme | Erreur dans la régulation de la température de l’air entrant |
\/entActual.A_AlaPt(86) | 96 |
| Points d’alarme | Température élevée de l'air entrant |
\/entActual.A_AlaPt(87) | 97 |
| Points d’alarme | Faible température de l'air entrant |
\/entActual.A_AlaPt(90) | 100 |
| Points d’alarme | Température élevée de l'air ambiant |
\/entActual.A_AlaPt(91) | 101 |
| Points d’alarme | Température basse de l'air ambiant |
\/entActual.A_AlaPt(96) | 106 |
| Points d’alarme | Basse température de protection contre le gel (eau) |
\/entActual.A_AlaPt(113) | 123 |
| Points d’alarme | ARRÊT manuel de l’unité |
\/entActual.A_AlaPt(114) | 124 |
| Points d’alarme | Commande manuelle de l’air entrant |
\/entActual.A_AlaPt(115) | 125 |
| Points d’alarme | Commande manuelle SAF |
\/entActual.A_AlaPt(116) | 126 |
| Points d’alarme | Commande manuelle EAF |
\/entActual.A_AlaPt(117) | 127 |
| Points d’alarme | Commande manuelle du chauffage |
\/entActual.A_AlaPt(118) | 128 |
| Points d’alarme | Commande manuelle de l’échangeur de chaleur |
\/entActual.A_AlaPt(119) | 129 |
| Points d’alarme | Commande manuelle du refroidisseur |
\/entActual.A_AlaPt(120) | 130 |
| Points d’alarme | Commande manuelle du volet |
\/entActual.A_AlaPt(144) | 154 |
| Points d’alarme | Défaut de détecteur température d'air extérieur |
\/entActual.A_AlaPt(146) | 156 |
| Points d’alarme | Défaut de détecteur température de l'air entrant |
\/entActual.A_AlaPt(149) | 159 |
| Points d’alarme | Défaut de détecteur température ambiante |
\/entActual.A_AlaPt(165) | 175 |
| Points d’alarme | Défaut de détecteur de pression SAF |
\/entActual.A_AlaPt(166) | 176 |
| Points d’alarme | Erreur capteur de pression EAF |
\/entActual.A_AlaPt(167) | 177 |
| Points d’alarme | Défaut de détecteur de débit SAF |
\/entActual.A_AlaPt(168) | 178 |
| Points d’alarme | Défaut de détecteur de débit EAF |
\/entActual.A_AlaPt(172) | 182 |
| Points d’alarme | Protection contre le gel pour défaut de détecteur |
\/entActual.A_AlaPt(192) | 202 |
| Points d’alarme | Appareil de signalisation d’un défaut |
\/entActual.A_AlaPt(193) | 203 |
| Points d’alarme | Dysfonctionnement contrôleur supplémentaire |
\/entActual.A_AlaPt(194) | 204 |
| Points d’alarme | Erreur interne |
\/entActual.A_DigitalEingang(1) | 261 |
| Entrées numériques | Valeur de DI1 |
\/entActual.A_DigitalEingang(2) | 262 |
| Entrées numériques | Valeur de DI2 |
\/entActual.A_DigitalEingang(3) | 263 |
| Entrées numériques | Valeur de DI3 |
\/entActual.A_DigitalEingang(4) | 264 |
| Entrées numériques | Valeur de DI4 |
\/entActual.A_DigitalEingang(5) | 265 |
| Entrées numériques | Valeur de DI5 |
\/entActual.A_DigitalEingang(6) | 266 |
| Entrées numériques | Valeur de DI6 |
\/entActual.A_DigitalEingang(7) | 267 |
| Entrées numériques | Valeur de DI7 |
\/entActual.A_DigitalEingang(8) | 268 |
| Entrées numériques | Valeur de DI8 |
\/entActual.A_DigitalEingang(9) | 269 |
| Entrées universelles | Valeur de UDI1 |
\/entActual.A_DigitalInput(10) | 270 |
| Entrées universelles | Valeur de UDI2 |
\/entActual.A_DigitalInput(11) | 271 |
| Entrées universelles | Valeur de UDI3 |
\/entActual.A_DigitalInput(12) | 272 |
| Entrées universelles | Valeur de UDI4 |
\/entActual.A_DO_SAFStart(0) | 331 |
| Pression et débit SAF/EAF | Signal de démarrage du ventilateur d'air entrant |
\/entActual.A_DO_EAFStart | 332 |
| Pression et débit SAF/EAF | Signal de démarrage du ventilateur d'air sortant |
MENU DU CONTRÔLEUR