Débits d'air pour un nombre impair d'appareils RV 2
G1 = Groupe de ventilation 1 :
nombre impair d'appareils de ventilation (#1, #3, #5, #7)
G2 = Groupe de ventilation 2 :
nombre pair d'appareils de ventilation (#2, #4, #6)
| Débit d'air théorique [m³/h] | |||
Niveau | Groupe d'appareils | 3 appareils | 5 appareils | 7 appareils |
1 | G1 G2 | 2x 15 1x 30 | 3x 15 2x 22 | 4x 15 3x 20 |
2 | G1 G2 | 2x 15 1x 30 | 3x 20 2x 30 | 4x 18 3x 24 |
3 | G1 G2 | 2x 18 1x 36 | 3x 24 2x 36 | 4x 22 3x 30 |
4 | G1 G2 | 2x 18 1x 36 | 3x 28 2x 42 | 4x 28 3x 36 |
5 | G1 G2 | 2x 22 1x 42 | 3x 28 2x 42 | 4x 30 3x 42 |
Le débit d'air [m³/h] disponible par niveau de ventilation est réparti comme suit entre le nombre d'appareils de ventilation impairs et pairs.