Menu Détecteurs (installateur spécialisé)

Paramètre | Valeur de réglage |
|---|---|
Configuration détecteurs : Nombre de détecteurs internes / externes max. 1/3 | Aucun détecteur ... 7* |
Valeur limite min. d'humidité relative (VPH) | 35 ... 35 ... 50 % d'humidité relative |
Valeur limite max. d'humidité relative (VI) | 55 ... 60 ... 70 % d'humidité relative |
Valeur limite CO2 min. | 500...800...900 ppm |
Valeur limite CO2 max. | 1000...1200...1500 ppm |
Valeur limite COV min. | 500 ... 800 ... 900 ppm |
Valeur limite COV max. | 1000...1200...1500 ppm |
PPB 30 Valeur limite min. d'humidité relative (VPH) | 35 ... 40 ... 45 % d'humidité relative |
PPB 30 K Valeur limite max. d'humidité relative (VI) | 50 ... 70 ... 85 % d'humidité relative |
* Configuration détecteurs :
0 Aucun détecteur
1x détecteur interne + aucun détecteur externe
1x détecteur interne + 1x détecteur externe
1x détecteur interne + 2x détecteur externe
1x détecteur interne + 3x détecteur externe
Aucun détecteur interne + 1x détecteur externe
Aucun détecteur interne + 2x détecteur externe
Aucun détecteur interne + 3x détecteur externe
Valeur limite d'humidité relative / Valeur limite CO2 / Valeur limite COV :
Avec la régulation linéaire des détecteurs pour la ventilation (mode automatique), le débit d'air varie en continu selon la concentration actuelle d'humidité relative / de CO2 / COV.