MLZ 30 - Courbe caractéristique Pertes de charge
- MLA 20, MLZ 20
- MLA 25, MLZ 25
- MLA 30, MLZ 30
- MLA 35, MLZ 35
- MLA 40, MLZ 40
- MLA 50, MLZ 50
Courbe caractéristique
Caractéristiques techniques
Accessoires de
Type de produit | Nom | Réf. | Prix*(EUR) | Action |
---|---|---|---|---|
Ventilateur mural hélicoïde | DN 300 | - | - | - |
Ventilateur mural encastrable hélicoïde | EZF, DZF - DN 300 | - | - | - |
Ventilateur mural hélicoïde | DN 300 | - | - | - |
Caisson d'air entrant insonorisé | ESR 31/1N'est plus disponible | 0080.0285 | sur demande | |
Caisson d'air entrant insonorisé | ESR 31 SN'est plus disponible | 0080.0231 | sur demande |
Description du produit
Description duproduit
Schémas de branchement
Téléchargements
Prédécesseur - Successeur