TFP 28-7 - Courbe caractéristique Pertes de charge TFP-7
- TFP 22-7
- TFP 25-7
- TFP 28-7
- TFP 31-7
- TFP 35-7
- TFP 50-7
- TFP 56-7
Courbe caractéristique
Caractéristiques techniques
Accessoires / Accessoires de
Type de produit | Nom | Réf. | Prix*(EUR) | Action |
---|---|---|---|---|
Filtre à air, rechange | KF 28-7 | 0093.0865 | sur demande |
Type de produit | Nom | Réf. | Prix*(EUR) | Action |
---|---|---|---|---|
Contrôleur de différence de pression | DW 1000 | 0157.0752 | sur demande |
Type de produit | Nom | Réf. | Prix*(EUR) | Action |
---|---|---|---|---|
Réchauffeur d'air électrique | DHP 28-16 | 0082.0098 | sur demande | |
Réchauffeur d'air électrique | DHP 28-28 | 0082.0095 | sur demande |
Type de produit | Nom | Réf. | Prix*(EUR) | Action |
---|---|---|---|---|
Ventilateur pour gaine rectangulaire | Ventilateurs pour gaine rectangulaire EPK, DPK 600 × 300 | - | - | - |
Description du produit
Description duproduit
Schémas de branchement
Téléchargements
Prédécesseur - Successeur