WS 150 L - Krivulja
- Stupanj 1 = 70 m3/h
- Stupanj 2 = 100 m3/h
- Stupanj 3 = 135 m3/h
Crtež s veličinama
Tehnički podaci
Pribor
Tip proizvoda | Naziv | Br. art. | Cijena*(EUR) | Akcija |
---|---|---|---|---|
Utična spojnica za cijevi | SVR 125 | 0055.0183 | na zahtijev | |
Koljeno od 45°, vučeno | B45-125 | 0055.0326 | na zahtijev | |
Koljeno od 90°, vučeno | B90-125 | 0055.0312 | na zahtijev | |
Zidni držač | WSK 150 | 0018.0458 | na zahtijev | |
Ljetna kaseta | SK 150 | 0095.0151 | na zahtijev | |
Zračni filtar, zamjena | WSG 150 | 0093.0892 | na zahtijev | |
Regulacija zraka u prostoriji | RLS 2 F | 0157.0806 | na zahtijev | |
Regulacija zraka u prostoriji | RLS 3 | 0157.0831 | na zahtijev |
Opis proizvoda
Opisproizvoda
Preuzimanja
Raniji model - Noviji model