Nachfolgend sehen Sie die von Ihnen ausgewählten Produkte im direkten Vergleich. Die blauen Markierungen heben Unterschiede zwischen den Produkten hervor.
Typenreihe EN
Typenreihe EN
Typenreihe EN
Typenreihe ENR
Typenreihe ENR
Typenreihe ENR
Typenreihe ET
Typenreihe ET
Typenreihe ET
Typenreihe ETR
Typenreihe ETR
Typenreihe ETR
Artikel | EN 20 | EN 25 | EN 31 | ENR 20 | ENR 25 | ENR 31 | ET 20 | ET 25 | ET 31 | ETR 20 | ETR 25 | ETR 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produkttyp | Wandeinbauventilator | Wandeinbauventilator | Wandeinbauventilator | Wandeinbauventilator | Wandeinbauventilator | Wandeinbauventilator | Wandeinbauventilator | Wandeinbauventilator | Wandeinbauventilator | Wandeinbauventilator | Wandeinbauventilator | Wandeinbauventilator |
Artikelnummer: | 0081.0301 | 0081.0302 | 0081.0303 | 0081.0304 | 0081.0305 | 0081.0306 | 0081.0501 | 0081.0502 | 0081.0503 | 0081.0504 | 0081.0505 | 0081.0506 |
Fördervolumen | 450 m³/h | 750 m³/h | 1.800 m³/h | 500 m³/h | 900 m³/h | 1.800 m³/h | 450 m³/h | 750 m³/h | 1.800 m³/h | 500 m³/h | 900 m³/h | 1.800 m³/h |
Drehzahl | 1.330 1/min | 1.260 1/min | 1.425 1/min | 1.420 1/min | 1.380 1/min | 1.410 1/min | 1.330 1/min | 1.260 1/min | 1.425 1/min | 1.420 1/min | 1.380 1/min | 1.410 1/min |
Luftrichtung | Entlüftung | Entlüftung | Entlüftung | Belüftung / Entlüftung | Belüftung / Entlüftung | Belüftung / Entlüftung | Entlüftung | Entlüftung | Entlüftung | Belüftung / Entlüftung | Belüftung / Entlüftung | Belüftung / Entlüftung |
Drehzahlsteuerbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reversierbarkeit | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Spannungsart | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom |
Bemessungsspannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Nennleistung | 35 W | 40 W | 90 W | 30 W | 32 W | 100 W | 35 W | 40 W | 90 W | 30 W | 32 W | 100 W |
INenn | 0,25 A | 0,25 A | 0,5 A | 0,15 A | 0,16 A | 0,45 A | 0,25 A | 0,25 A | 0,5 A | 0,15 A | 0,16 A | 0,45 A |
IMax | 0,25 A | 0,28 A | 0,6 A | 0,15 A | 0,18 A | 0,55 A | 0,25 A | 0,28 A | 0,6 A | 0,15 A | 0,16 A | 0,55 A |
Einbauort | Wand | Wand | Wand | Wand | Wand | Wand | Wand | Wand | Wand | Wand | Wand | Wand |
Einbauart | Aufputz | Aufputz | Aufputz | Aufputz | Aufputz | Aufputz | Aufputz | Aufputz | Aufputz | Aufputz | Aufputz | Aufputz |
Einbaulage | waagerecht | waagerecht | waagerecht | waagerecht | waagerecht | waagerecht | waagerecht | waagerecht | waagerecht | waagerecht | waagerecht | waagerecht |
Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Farbe | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
Gewicht | 2,695 | 3,105 | 5,86 | 2,88 | 3,305 | 5,86 | 2,7 | 2,4 | 6 | 3,18 | 3,615 | 6,3 |
Nennweite | 200 mm | 250 mm | 315 mm | 200 mm | 250 mm | 315 mm | 200 mm | 250 mm | 315 mm | 200 mm | 250 mm | 315 mm |
Schalldruckpegel | 51 dB(A) | 54 dB(A) | 65 dB(A) | 53 dB(A) | 56 dB(A) | 65 dB(A) | 51 dB(A) | 54 dB(A) | 65 dB(A) | 53 dB(A) | 56 dB(A) | 65 dB(A) |
Verpackungseinheit | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Sortiment | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
GTIN (EAN) | 4012799813019 | 4012799813026 | 4012799813033 | 4012799813040 | 4012799813057 | 4012799813064 | 4012799815013 | 4012799815020 | 4012799815037 | 4012799815044 | 4012799815051 | 4012799815068 |
Leistungsaufnahme | keine Angabe | 47 W | 110 W | keine Angabe | 38 W | 125 W | keine Angabe | 47 W | 110 W | keine Angabe | 38 W | 125 W |
Schutzart | keine Angabe | keine Angabe | IP 20 | keine Angabe | keine Angabe | IP 20 | keine Angabe | keine Angabe | IP 24 | keine Angabe | keine Angabe | IP 24 |
* Die blauen Markierungen heben Unterschiede zwischen den Produkten hervor.
Hier können Sie nach Produkten, Dokumenten, Inhaltsseiten etc. suchen.
Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen einen optimalen Service zu bieten. Einverstanden