Nachfolgend sehen Sie die von Ihnen ausgewählten Produkte im direkten Vergleich. Die blauen Markierungen heben Unterschiede zwischen den Produkten hervor.
Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 62 m³/h
Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 62 m³/h, mit Verzögerungszeitschalter
Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 62 m³/h, mit Verzögerungszeitschalter mit 15 Minuten Nachlaufzeit
Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 62 m³/h, mit einstellbarem Verzögerungszeitschalter
Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 62 m³/h, mit Lichtsteuerung
Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 62 m³/h, mit Grundlastschaltung
Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 62 m³/h, mit Grundlastschaltung und Verzögerungszeitschalter
Ventilatoreinsatz mit EC-Motor, Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 62 m³/h, mit Grundlastschaltung und Verzögerungszeitschalter
Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 62 m³/h, mit Feuchtesteuerung und Grundlastschaltung
Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 62 m³/h, mit Intervallsteuerung und Verzögerungszeitschalter (Einschaltverzögerung 50 s, Nachlauf 10 min, Intervall 1 h bis 15 h)
Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 101 m³/h
Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 101 m³/h, mit Verzögerungszeitschalter
Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 101 m³/h, mit Verzögerungszeitschalter mit 15 Minuten Nachlaufzeit
Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 101 m³/h, mit einstellbarem Verzögerungszeitschalter
Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 101 m³/h, mit Lichtsteuerung
Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 101 m³/h, mit Grundlastschaltung
Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 101 m³/h, mit Grundlastschaltung und Verzögerungszeitschalter
Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 101 m³/h, mit Feuchtesteuerung und Grundlastschaltung
Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 101 m³/h, mit Intervallsteuerung und Verzögerungszeitschalter (Einschaltverzögerung 50 s, Nachlauf 10 min, Intervall 1 h bis 15 h)
Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen von 35 m³/h, 60 m³/h, 101 m³/h einstellbar
Funkgesteuerter Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen von 35 m³/h, 60 m³/h, 100 m³/h einstellbar
Artikel | ER 60 | ER 60 VZ | ER 60 VZ 15 | ER 60 VZC | ER 60 F | ER 60 G | ER 60 GVZ | ER 60 GVZC EC | ER 60 H | ER 60 I | ER 100 | ER 100 VZ | ER 100 VZ 15 | ER 100 VZC | ER 100 F | ER 100 G | ER 100 GVZ | ER 100 H | ER 100 I | ER 100 D | ER 100 RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produkttyp | Ventilatoreinsatz | Ventilatoreinsatz | Ventilatoreinsatz | Ventilatoreinsatz | Ventilatoreinsatz | Ventilatoreinsatz | Ventilatoreinsatz | Ventilatoreinsatz | Ventilatoreinsatz | Ventilatoreinsatz | Ventilatoreinsatz | Ventilatoreinsatz | Ventilatoreinsatz | Ventilatoreinsatz | Ventilatoreinsatz | Ventilatoreinsatz | Ventilatoreinsatz | Ventilatoreinsatz | Ventilatoreinsatz | Ventilatoreinsatz | Ventilatoreinsatz |
Artikelnummer: | 0084.0100 | 0084.0101 | 0084.0108 | 0084.0106 | 0084.0102 | 0084.0103 | 0084.0107 | 0084.0116 | 0084.0104 | 0084.0105 | 0084.0130 | 0084.0131 | 0084.0140 | 0084.0136 | 0084.0132 | 0084.0133 | 0084.0139 | 0084.0134 | 0084.0135 | 0084.0137 | 0084.0129 |
Ausführung | Standardausführung | Verzögerungszeitschalter | Verzögerungszeitschalter 15 Minuten Nachlaufzeit | Einstellbarer Verzögerungszeitschalter | Lichtsteuerung | Grundlastschaltung | Grundlast- und Verzögerungszeitschaltung | EC-Ausführung mit Grundlast- und Verzögerungszeitschaltung | Feuchtesteuerung | Intervallsteuerung | Standardausführung | Verzögerungszeitschalter | Verzögerungszeitschalter 15 Minuten Nachlaufzeit | Einstellbarer Verzögerungszeitschalter | Lichtsteuerung | Grundlastschaltung | Grundlast- und Verzögerungszeitschaltung | Feuchtesteuerung | Intervallsteuerung | Ausführung mit Dreistufenschaltung | Funkempfänger |
Fördervolumen | 62 m³/h | 62 m³/h | 62 m³/h | 62 m³/h | 62 m³/h | 35 m³/h / 62 m³/h | 35 m³/h / 62 m³/h | 35 m³/h / 62 m³/h | 35 m³/h / 62 m³/h | 62 m³/h | 101 m³/h | 101 m³/h | 101 m³/h | 101 m³/h | 101 m³/h | 35 m³/h / 101 m³/h | 35 m³/h / 101 m³/h | 35 m³/h / 101 m³/h | 101 m³/h | 35 m³/h / 60 m³/h / 100 m³/h | 35 m³/h / 60 m³/h / 100 m³/h |
Drehzahl | 1.250 1/min | 1.250 1/min | 1.250 1/min | 1.250 1/min | 1.250 1/min | 850 1/min / 1.250 1/min | 850 1/min / 1.250 1/min | 850 1/min / 1.250 1/min | 850 1/min / 1.250 1/min | 1.250 1/min | 1.900 1/min | 1.900 1/min | 1.900 1/min | 1.900 1/min | 1.900 1/min | 850 1/min / 1.900 1/min | 850 1/min / 1.900 1/min | 850 1/min / 1.900 1/min | 1.900 1/min | 850 1/min / 1.250 1/min / 1.900 1/min | 850 1/min / 1.250 1/min / 1.900 1/min |
Luftrichtung | Entlüftung | Entlüftung | Entlüftung | Entlüftung | Entlüftung | Entlüftung | Entlüftung | Entlüftung | Entlüftung | Entlüftung | Entlüftung | Entlüftung | Entlüftung | Entlüftung | Entlüftung | Entlüftung | Entlüftung | Entlüftung | Entlüftung | Entlüftung | Abluft |
Drehzahlsteuerbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spannungsart | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom |
Bemessungsspannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Netzfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Leistungsaufnahme | 21 W | 21 W | 21 W | 21 W | 21 W | 10 W / 21 W | 10 W / 21 W | 3,9 W / 6 W | 10 W / 21 W | 21 W | 29 W | 29,5 W | 29,5 W | 29,5 W | 29,5 W | 9 W / 29 W | 9 W / 29,5 W | 9 W / 29,5 W | 29,5 W | 10 W / 21 W / 29 W | 10 W / 21 W / 29,5 W |
IMax | 0,16 A | 0,16 A | 0,16 A | 0,16 A | 0,16 A | 0,12 A / 0,16 A | 0,12 A / 0,16 A | 0,03 A / 0,05 A | 0,12 A / 0,16 A | 0,16 A | 0,14 A | 0,14 A | 0,14 A | 0,14 A | 0,14 A | 0,09 A / 0,14 A | 0,09 A / 0,14 A | 0,09 A / 0,14 A | 0,14 A | 0,1 A / 0,12 A / 0,14 A | 0,1 A / 0,12 A / 0,14 A |
Schutzart | IP X5 | IP X5 | IP X5 | IP X5 | IP X5 | IP X5 | IP X5 | IP X5 | IP X5 | IP X5 | IP X5 | IP X5 | IP X5 | IP X5 | IP X5 | IP X5 | IP X5 | IP X5 | IP X5 | IP X5 | IP X5 |
Netzzuleitung | 3 / 1,5 mm² | 5 / 1,5 mm² | 5 / 1,5 mm² | 5 / 1,5 mm² | 3 / 1,5 mm² | 5 / 1,5 mm² | 5 / 1,5 mm² | 5 / 1,5 mm² | 5 / 1,5 mm² | 5 / 1,5 mm² | 3 / 1,5 mm² | 5 / 1,5 mm² | 5 / 1,5 mm² | 5 / 1,5 mm² | 3 / 1,5 mm² | 5 / 1,5 mm² | 5 / 1,5 mm² | 5 / 1,5 mm² | 5 / 1,5 mm² | 5 / 1,5 mm² | 3 / 1,5 mm² |
Einbauort | Wand / Decke | Wand / Decke | Wand / Decke | Wand / Decke | Wand / Decke | Wand / Decke | Wand / Decke | Wand / Decke | Wand / Decke | Wand / Decke | Wand / Decke | Wand / Decke | Wand / Decke | Wand / Decke | Wand / Decke | Wand / Decke | Wand / Decke | Wand / Decke | Wand / Decke | Wand / Decke | Wand / Decke |
Einbauart | Unterputz | Unterputz | Unterputz | Unterputz | Unterputz | Unterputz | Unterputz | Unterputz | Unterputz | Unterputz | Unterputz | Unterputz | Unterputz | Unterputz | Unterputz | Unterputz | Unterputz | Unterputz | Unterputz | Unterputz | Unterputz |
Systemart | dezentral | dezentral | dezentral | dezentral | dezentral | dezentral | dezentral | dezentral | dezentral | dezentral | dezentral | dezentral | dezentral | dezentral | dezentral | dezentral | dezentral | dezentral | dezentral | dezentral | dezentral |
Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Farbe | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
Gewicht | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,7 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg |
Filterklasse | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 |
Ausblasrichtung | seitlich | seitlich | seitlich | seitlich | seitlich | seitlich | seitlich | seitlich | seitlich | seitlich | seitlich | seitlich | seitlich | seitlich | seitlich | seitlich | seitlich | seitlich | seitlich | seitlich | keine Angabe |
Breite | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 280 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 313,5 mm |
Höhe | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 260 mm | 250 mm | 250 mm | 280 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 313,5 mm |
Tiefe | 140 mm | 140 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 160 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 138 mm |
Fördermitteltemperatur bei IMax | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
Schalldruckpegel | 36 dB(A) / Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche A<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> | 36 dB(A) / Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche A<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> | 36 dB(A) / Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche A<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> | 36 dB(A) / Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche A<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> | 36 dB(A) / Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche A<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> | 26 dB(A) / 36 dB(A) / Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche A<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> | 26 dB(A) / 36 dB(A) / Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche A<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> | keine Angabe | 26 dB(A) / 36 dB(A) / Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche A<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> | 36 dB(A) / Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche A<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> | 45 dB(A) / Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche A<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> | 45 dB(A) / Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche A<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> | 45 dB(A) / Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche A<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> | 45 dB(A) / Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche A<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> | 45 dB(A) / Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche A<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> | 26 dB(A) / 45 dB(A) / Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche A<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> | 26 dB(A) / 45 dB(A) / Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche A<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> | 26 dB(A) / 45 dB(A) / Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche A<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> | 45 dB(A) / Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche A<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> | 27 dB(A) / 36 dB(A) / 45 dB(A) / Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche A<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> | 27 dB(A) / 36 dB(A) / 45 dB(A) / Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche A<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> |
Verpackungseinheit | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Sortiment | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
GTIN (EAN) | 4012799841005 | 4012799841012 | 4012799841081 | 4012799841067 | 4012799841029 | 4012799841036 | 4012799841074 | 4012799841166 | 4012799841043 | 4012799841050 | 4012799841302 | 4012799841319 | 4012799841401 | 4012799841364 | 4012799841326 | 4012799841333 | 4012799841395 | 4012799841340 | 4012799841357 | 4012799841371 | 4012799841296 |
Nachlaufzeit | keine Angabe | 6 min | 15 min | 1,5 min - 24 min | 6 min | keine Angabe | 6 min | 0 min / 1 min / 3 min / 6 min / 15 min | 6 min / Nachlaufzeit bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B. Lichtschalter) verfügbar | 10 min / Nachlaufzeit bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B. Lichtschalter) verfügbar | keine Angabe | 6 min | 15 min | 1,5 min - 24 min | 6 min | keine Angabe | 6 min | 6 min / Nachlaufzeit bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B. Lichtschalter) verfügbar | 10 min / Nachlaufzeit bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B. Lichtschalter) verfügbar | keine Angabe | keine Angabe |
Einschaltverzögerung | keine Angabe | 50 s | 50 s | 0 s - 150 s | 50 s | keine Angabe | 50 s | 0 min / 0,5 min / 1 min / 2 min / 3 min | keine Angabe | 50 s / Einschaltverzögerung bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B. Lichtschalter) verfügbar | keine Angabe | 50 s | 50 s | 0 s - 150 s | 50 s | keine Angabe | 50 s | keine Angabe | 50 s / Einschaltverzögerung bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B. Lichtschalter) verfügbar | keine Angabe | keine Angabe |
Einbaulage | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | senkrecht / waagerecht |
Umgebungstemperatur | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | -10 °C bis 40 °C |
* Die blauen Markierungen heben Unterschiede zwischen den Produkten hervor.
Hier können Sie nach Produkten, Dokumenten, Inhaltsseiten etc. suchen.
Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen einen optimalen Service zu bieten. Einverstanden